Lage: Das Hotel ist ruhig gelegen, nur fünf Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 10 Minuten vom Dubai World Trade Center entfernt. Das Geschäftsviertel mit Einkaufs- und Unterhaltungsangeboten liegt ganz in der Nähe.
Ausstattung: Im Arabian Park Hotel finden Sie alles, was Sie für einen erfolgreichen geschäftlichen Aufenthalt und einen angenehmen Urlaubsaufenthalt benötigen. Unser Team wird alles dafür tun, damit Sie sich wie zu Hause fühlen können. Eine Vielzahl an Restaurants bietet Ihnen kulinarische Köstlichkeiten, z.B. "The Brasserie" Restaurant mit internationalen Spezialitäten, "The Pool Terrace" mit leichten Snacks, "The Deli" - Snacks für unterwegs und "The Oasis Lounge & Bar" - eine Cocktaillounge und Weinbar. Weitere Hoteleinrichtungen, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind Wäschereiservice, ein Businesscenter und ein Fitnessbereich. Das Hotel bietet einen Shuttlebus zur "Wafi City" mit Shoppingarkade, Healthcenter, mehreren Restaurants, Bars, Cafés und einem spektakulären Unterhaltungsangebot.
Unterbringung: Jede Etage des Arabian Park Hotels hat seine eigene Gästelounge, welche mit einem großen Plasma-Fernseher, bequemen Ruhebereichen, Internet-Arbeitsplätzen und einem Konferenzraum ausgestattet ist. Das Hotel verfügt über 318 Zimmer. Diese sind alle elegant mit Klimaanlage, Sat-TV, Kaffee-/Teezubereiter, Haartrockner, Telefon, Minibar und Safe eingerichtet. Nichtraucherzimmer sind auf Anfrage verfügbar. Die Gäste der Executive Zimmer können die Annehmlichkeiten der Executive Lounge nutzen. Hier werden alkoholfreie Getränke, Snacks und Cocktails gereicht. Zusätzlich wird ein exklusiver Check-in-Service angeboten. Wir bieten Ihnen Standardzimmer und Superior Zimmer mit Balkon an. Executive Zimmer sind auf Anfrage vor Ort buchbar.
Sport/Unterhaltung: Swimmingpool, Fitnessbereich
Das nahe gelegene Shoppingcenter bietet vielfältige Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.
Verpflegung: Frühstücksbuffet oder Halbpension mit einem zusätzlichen Buffet am Abend buchbar.
Hotel Arabian Park 

in Dubai (Dubai)
Hotelbeschreibung Arabian Park
P.O.BOX 122382 BUR DUBAI BEHIND AL WA GARHOUD BRIDGE JADAF AREA Tel: 971-4-3245999
Reiseangebote für Hotel Arabian Park
nur Hotel
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 255 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior/Früstück | Nur Hotel | 355 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 421 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 421 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 421 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 421 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 421 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 421 ,- € | zum Angebot |
| Höchsttemperatur | 21 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 39 | 38 | 36 | 31 | 28 | 23 |
| Tiefsttemperatur | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 13 |
| Sonnenstunden | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Regentage | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Wassertemperatur | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 |
