Hotel Titan Select 



in Konakli (Antalya / Türkische Riviera)
Hotelbeschreibung Titan Select
Ausstattung: Das neu erbaute Hotel verfügt über insgesamt 175 Zimmer und bietet seinen Gästen eine Empfangshalle mit Rezeption, Sitzgelegenheiten, Lift und Lobbybar, Buffetrestaurant mit Außenterrasse, 2 A-la-carte-Restaurants, TV-Raum, Spiel-Center, Geschäfte, Friseur sowie ein Wellnesbereich (gegen Gebühr). In der Außenanlage bietet das Hotel ein Süßwasser-Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Pool-/Snackbar. Am Strand Beach-/Snackbar. Liegen und Sonnenschirme sind am Pool und am Strand inklusive, Auflagen und Badetücher gegen Gebühr.
Unterbringung: Die freundlich eingerichteten Zimmer verfügen über Bad, Dusche/WC, Föhn, Mietsafe (gegen Gebühr), Telefon, Sat.-TV, Minibar (auf Anfrage und gegen Gebühr), Klimaanlage (stundenweise), Sitzecke und Balkon. Einzelzimmer sind Doppelzimmer zur Alleinbenutzung.
Sport/Unterhaltung: Ohne Gebühr: Beach-Volleyball, Tischtennis, Boccia, Darts, Wassergymnastik, Aerobic, Stretching, Fitnesscenter und türkisches Bad. Für Abwechslung sorgt tagsüber ein Animationsprogramm (saisonbedingt) mit Sport, Spielen und Wettbewerben, abends Shows, gelegentlich türkischer Abend. Gegen Gebühr: Sauna, Jacuzzi, Massage und alle Anwendungen im Wellnessbereich sowie am Strand diverse Wassersportarten durch örtliche Anbieter. Für die kleinen Gäste gibt es einen Miniclub (4-12 Jahre/saisonbedingt) mit Animation stundenweise am Vor- und Nachmittag, separates Kinderbecken, Spielplatz, Minidisco und Kinderbuffet.
Verpflegung: All Inklusive: Vollpension in Buffetform; tagsüber Snacks, nachmittags Kaffee, Tee und Kuchen, Mitternachtssuppe; Wahlweise 1 x pro Aufenthalt Abendessen in einem der A-la-carte-Restaurants (Reservierung vor Ort erfoderlich); lokale alkoholische und alkoholfreie Getränke von ca. 10.00 bis 24.00 Uhr.
Reiseangebote für Hotel Titan Select
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 329 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 346 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 361 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 362 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 377 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 393 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 394 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 408 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 410 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 425 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 441 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 388 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 404 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 419 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 435 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 439 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | So, 29.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 451 ,- € | zum Angebot |
Hotelbewertung für Titan Select
Die letzten zwei Einzelbewertungen der Gäste
| Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Sonnenstunden | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Regentage | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Wassertemperatur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
