Hotel Titan Garden Hotel 


in Konakli (Antalya / Türkische Riviera)
Hotelbeschreibung Titan Garden Hotel
Einrichtung: Das neu eröffnete, vierstöckige Hotel mit insgesamt 125 Zimmern bietet Rezeption mit Lobby und Lobbybar, Lifte, Innen- und Außenrestaurant mit Nichtraucherzone, à la carte-Restaurant, Patisserie, Bars, Openair-Diskothek, TV-Raum, Spieleraum, Internet-Ecke, Konferenzraum, Geschäfte, Frisör und Amphitheater. In der Außenanlage befinden sich Swimmingpool und Sonnenterrasse. Arzt und Krankenschwester (stundenweise).
Unterbringung: Alle Zimmer verfügen über Bad mit Dusche/WC, individuell regulierbare Klimaanlage, Fön, Balkon, Sat.-TV, Minibar (gegen Gebühr), Zimmersafe (gegen Gebühr), Telefon und Notrufanlage. Die Familienzimmer Typ 1 bestehen aus einem größeren Raum und besitzen ein Doppel- und ein Einzelbett oder drei Einzelbetten sowie ein zusätzliches Klappbett. Die Familienzimmer Typ 2 bestehend aus zwei Schlafräumen mit Verbindungstür.
Verpflegung: All Inclusive beinhaltet Frühstück, Mittags- und Abendbuffet, Snacks, nachmittags Kaffee/Tee und Kuchen, Mitternachtssnack oder Suppe. Alle Erfrischungsgetränke und lokale Alkoholika von 10.00 bis 24.00 Uhr. Frisch gepresste Fruchtsäfte, à la carte-Restaurant und Getränke in der Minibar sind nicht inklusive.
Sport und Unterhaltung: Tennisschläger und Bälle, Minifußball, Minigolf, Basketball, Beachvolleyball, Boccia, Tischtennis, Darts, Bogenschiessen, Fitnessraum, Aerobic, Gymnastik und Animation. Gegen Gebühr; 1 Tennishartplatz, Flutlicht für Tennis, Tischfußball, Atarispiele, Billard, Massage, Sauna und Hamam. Wassersport über Fremdanbieter am Strand.
Strand und Baden: Der steil abfallende Kies-/Sandstrand ist durch einen Fußweg erreichbar. Sonnenschirme, Liegen und Auflagen sind an Strand und Pool, Auflagen gegen Gebühr.
Reiseangebote für Hotel Titan Garden Hotel
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 277 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 292 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 294 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 306 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 309 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 321 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 323 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 336 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 338 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 350 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 353 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 367 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 382 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 327 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 342 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 346 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 356 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 361 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 371 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 376 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | So, 29.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 385 ,- € | zum Angebot |
Hotelbewertung für Titan Garden Hotel
Die letzte Einzelbewertung der Gäste
| Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Sonnenstunden | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Regentage | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Wassertemperatur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
