Lage: Das Hotel liegt ca. 200 m vom Strand, teilweise mit vorgelagerten Felsplatten und Badesteg, entfernt. Die Mitnahme von Badeschuhen wird empfohlen. Verschiedene Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten finden Sie in ca. 2 km Entfernung. Nach Alanya sind es ca. 12 km.
Ausstattung: Das Hotel verfügt auf 5 Etagen über insgesamt 190 Zimmer in einem Hauptgebäude und mehreren Nebengebäuden und bietet den Gästen eine Empfangshalle mit Rezeption, Aufzüge, Buffetrestaurant, à-la-carte-Restaurant, Bars, Wellnesscenter, Friseur und Hallenbad (zurzeit außer Betrieb). Im Außenbereich befinden sich ein Süßwasser-Swimmingspool, eine Poolbar mit teilweise überdachter Sitzterrasse, eine Sonnenterrasse und eine Snackbar. Liegen und Sonnenschirme sind am Pool und am Strand inklusive. Badetücher gegen Gebühr. Für die kleinen Gäste gibt es einen Miniclub (4-12 Jahre) und einen Spielplatz.
Unterbringung: Die Zimmer verfügen über Bad/WC, Föhn, Telefon, Sat.-TV, Klimaanlage (stundenweise), Minibar, Mietsafe (gegen Gebühr) und Balkon. Die Familienzimmer verfügen bei gleicher Ausstattung über ein zusätzliches Schlafzimmer.
Verpflegung: Mit All Inclusive buchbar. Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform, Langschläferfrühstück und Snacks. Wahlweise 1x pro Aufenthalt Abendessen im à-la-carte-Restaurant (Reservierung erforderlich). Lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke von 10:00 bis 24:00 Uhr. Tägliche Auffüllung der Minibar mit Wasser.
Sport/Unterhaltung: Beachvolleyball, Tennis, Tischtennis, Darts, Fitnessraum, Sauna (teilweise gegen Gebühr). Alle Anwendungen im Wellnesscenter sind gegen Gebühr. Wassersport am Strand durch lokale Anbieter (gegen Gebühr). Animations- und Unterhaltungsprogramm.
Hotel Club Konakli 



in Konakli (Antalya / Türkische Riviera)
Hotelbeschreibung Club Konakli
Reiseangebote für Hotel Club Konakli
nur Hotel
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 260 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 278 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 284 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 297 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 303 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 316 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 322 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 332 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 342 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 357 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 307 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 326 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 335 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 354 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 363 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 373 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 393 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | So, 22.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 408 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | So, 22.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 424 ,- € | zum Angebot |
| Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Sonnenstunden | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Regentage | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Wassertemperatur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
