Hotel Orient Palace 



in Alanya (Antalya / Türkische Riviera)
Hotelbeschreibung Orient Palace
Ausstattung: Das exklusive Hotel verfügt über insgesamt 318 Zimmer, die im fünfstöckigen Hauptgebäude und drei Nebengebäuden liegen. Einladender Empfangsbereich mit Rezeption und Sitzgruppen, Hauptrestaurant, diverse Bars, Diskothek, Konferenzraum. Hallenbad. In der gepflegten Außenanlage befindet sich eine schöne Süßwasserpoollandschaft mit separatem Kinderbecken, 3 Wasserrutschen, Sonnenterrasse und Poolbar. Amphitheater, TV-Raum, Spielzimmer, Friseur, diverse Geschäfte, Fotoshop, Autovermietung, Arzt- und Wäscheservice (gegen Gebühr).
Zimmer: Die sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, SAT-TV mit Musikkanal, Minibar, Sitzgruppe, Mietsafe und Balkon. Die Zimmer im Hauptgebäude sind mit Teppichboden ausgestattet.
Verpflegung: All Inclusive beinhaltet Frühstück, Spätaufsteherfühstück, Mittagessen, Abendessen und Mitternachtssnack. Alle Mahlzeiten werden in Buffetform angeboten. Lokale alkoholische Getränke und Softdrinks gibt es zwischen 10 Uhr und 23 Uhr. Nach 23 Uhr werden diese Getränke extra berechnet. Alle importierten Getränke und frische Säfte sind ebenfalls kostenpflichtig.
Sport: 2 Tennisplätze (Flutlicht gegen Gebühr), Türkisches Bad, Sauna, Fitnessraum, Tischtennis, Beachvolleyball, Darts.
Gegen Gebühr: Massage, Jacuzzi, Billard, Internet, Schönheitszentrum, Fußballplatz mit Flutlicht und der Wassersport, der am Strand von örtlichen Betreibern angeboten wird (wetterbedingt).
Uunterhaltung: Animations- Unterhaltungsprogramme.
Kinder: Kinderpool, Wasserrutschen, Spielplatz, Miniclub von 4-12 Jahren, Kindersitz im Restaurant, Kinderbuffet, Buggys. Babysitting (auf Anfrage und gegen Gebühr).
Reiseangebote für Hotel Orient Palace
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 348 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 361 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 365 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 376 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 388 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 391 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 401 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 405 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 414 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 418 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 431 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 445 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 458 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 458 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 458 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 458 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 458 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 458 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 460 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 460 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 875 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 908 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 941 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 975 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 1008 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Penthouse/All Inklusive | Nur Hotel | 1041 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | So, 29.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Economy/All Inklusive | Nur Hotel | 395 ,- € | zum Angebot |
Hotelbewertung für Orient Palace
Die letzten zwei Einzelbewertungen der Gäste
| Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Tiefsttemperatur | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Sonnenstunden | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Regentage | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Wassertemperatur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
