Lage: Ca. 500 m vom Strand entfernt, am Ortsrand. Das Ortszentrum befindet sich ca. 700 m entfernt.
Ausstattung: Das beliebte, klimatisierbare Hotel mit 132 Zimmern verfügt über eine Empfangshalle mit Rezeption, Lifte, ein Nichtraucherrestaurant, eine Bar, einen Salon mit Sat-TV, ein Hallenbad mit Whirlpool, einen Süsswasserpool mit Kinderbecken und eine Sonnenterrasse mit Liegen.
Unterbringung: Gut eingerichtete Zimmer mit Bad/Dusche/WC, Telefon, Sat-TV, Klimaanlage (kalt/warm) und Balkon. Ein Kühlschrank kann gegen Gebühr gemietet werden.
Sport/Unterhaltung: Sauna (2 Stunden täglich), Billard, Massage, Solarium jeweils gegen Gebühr), Tischtennis, Fitnessraum, Gymnastik, Fahrrad-Abstellraum. Green-Fee auf dem Golfplatz Pula Golf. Mehrmals wöchentlich Abendunterhaltung.
Sonderinformation:
Hinweis zu Low Cost Airlines (Flüge mit U2, 4U, FR, X3): Bitte beachten Sie, dass auf den meisten Flügen dieser Airlines keine Bord-Verpflegung inklusive ist. Im Regelfall können Sie beim Servicepersonal an Bord Getränke und Speisen erwerben.
Hinweis zur Gepäckbeförderung bei Ryanair (FR): Für die Beförderung von
aufgegebenem Gepäck wird von Ryanair eine Gebühr erhoben. Die Gebühr in Höhe von derzeit ca. 18 € pro Gepäckstück / pro Oneway Flug (Stand Januar 2008, Änderungen unter Vorbehalt) kann entweder beim Check In am Flughafen oder bei der Ryanair-Buchungszentrale entrichtet werden. Pro Person können dabei max. 15 kg Gepäck aufgegeben werden (darüber hinaus werden zusätzliche Gebühren für Übergepäck bis max. 32kg fällig). Jeder Fluggast kann bis zum Erreichen der Normalgepäckgrenze von 15 kg maximal 5 Gepäckstücke aufgeben. Dabei fällt für jedes aufgegebene Gepäckstück die Gebühr an.
Hinweis zur Gepäckbeförderung bei easyJet (U2) ab dem 01.Oktober 2007: Für die Beförderung von aufgegebenem Gepäck wird von easyJet eine Gebühr erhoben. Die Gebühr in Höhe von derzeit ca. 12 € pro Gepäckstück / pro Oneway Flug (Stand Februar 2008, Änderungen unter Vorbehalt) kann beim Check In am Flughafen gezahlt werden. Pro Person können dabei max. 20 kg Gepäck aufgegeben werden, darüber hinaus werden zusätzliche Gebühren für Übergepäck bis max. 32kg fällig.
Hotel Sabina Playa 


in Cala Millor (Mallorca)
Hotelbeschreibung Sabina Playa
Reiseangebote für Hotel Sabina Playa
nur Hotel
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Halbpension | Nur Hotel | 345 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 368 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 377 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 379 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 380 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Früstück | Nur Hotel | 381 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Vollpension | Nur Hotel | 486 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Vollpension | Nur Hotel | 487 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Vollpension | Nur Hotel | 487 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Vollpension | Nur Hotel | 487 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Vollpension | Nur Hotel | 487 ,- € | zum Angebot |
| Höchsttemperatur | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
| Tiefsttemperatur | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| Sonnenstunden | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Regentage | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Wassertemperatur | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
