Hotel Sandos Caracol Beach Resort und Spa 


in Riviera Maya Norte (Cancun)
Hotelbeschreibung Sandos Caracol Beach Resort und Spa
Ausstattung: Das Hotel besteht aus 78 Landhäusern mit insgesamt 999 Zimmern und wurde in einem weitläufigen Gebiet am Rande des exotischen Dschungels erbaut. Es bietet komfortable Zimmer und eine große Auswahl an Einrichtungen wie Restaurants und Bar, Diskothek, Theater und weitere Sport - und Freizeitangebote. Als zusätzliche Leistung können die Besucher den Wäscheservice in Anspruch nehmen. Kinder sind im Miniclub willkommen. Parkplatz und Garage sind vorhanden.
Unterbringung: Die Zimmer verfügen über Bad/Dusche und Haartrockner. Zudem sind sie mit Direktwahltelefon, Sat.-Farb-TV, Radio-Wecker, Minibar (gegen Gebühr), 2 Queensize-Betten oder ein Kingsize-Bett, Mietsafe (gegen Gebühr), Klimaanlage, Deckenventilator und Balkon mit Ausblick auf den Garten, den Dschungel oder die Pools ausgestattet. Die Standardzimmer sind ohne Balkon; in den Deluxe und Junior Suiten wurde ein Sofa zum Doppelbett hinzugefügt.
Verpflegung: Mit All Inclusive buchbar. Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform. Abendessen wahlweise in den a-la-carte-Restaurants (Reservierung erforderlich). Snacks. Lokale alkoholische und alkoholfreie Getränke rund um die Uhr.
Sport/Unterhaltung: In der Außenanlage befinden sich 4 Swimmingpools und 2 Kinderbecken. Die Besucher haben die Möglichkeit, den Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Massage-Angeboten in Anspruch zu nehmen. Sportbegeisterte können im ausgestatteten Fitness-Center trainieren. Das Hotel verfügt außerdem über 2 Tennisplätze mit Beleuchtung (einer von ihnen befindet sich auf der Sportanlage) und bietet eine unbegrenzte Nutzung der Rennbahn innerhalb der Öffnungszeiten (schließt den Gebrauch der Bälle und der Schläger mit ein; geeignete Kleidung ist erforderlich). Das Hotel bietet ferner gegen Gebühr ein Wassersportzentrum mit Hochseefischen, Tauchen, Tauchunterricht, Schnorchel-Ausrüstung, Windsurfen, Kanu, Segeln (kein Unterricht inbegriffen) und Boogie-Board. In den 2 Miniclubs (von 4 bis 12 Jahren) wird ein Programm mit betreuten Aktivitäten angeboten: Swimmingpools, Spielplatz, Spiele und Handarbeit sowie Kinder-Diskothek. Zusätzlich gibt es ein Freizeitprogramm und stellt die Animationsausrüstung des Hotels zur Verfügung: Führungen, Darts, Boccia, Tischtennis, Tanzunterricht, Billard, Fußball, Basketball, Aerobic, Wasseraerobic, Beach-Volleyball und Volleyball. Die abendliche Unterhaltung bietet verschiedene Abendshows, Live-Musik (1-mal pro Woche) und ein Workshop für Kunsthandwerk.
Reiseangebote für Hotel Sandos Caracol Beach Resort und Spa
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1116 ,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | Di, 28.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1124 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Do, 30.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1143 ,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1148 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Do, 23.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1154 ,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | Di, 28.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1155 ,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1162 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Di, 28.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1173 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Do, 30.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1174 ,- € | zum Angebot |
| Brüssel (B) | Fr, 24.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1184 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Do, 23.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1186 ,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1191 ,- € | zum Angebot |
| München (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1191 ,- € | zum Angebot |
| Stuttgart (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1191 ,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1193 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Do, 16.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1201 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Di, 28.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1205 ,- € | zum Angebot |
| München (D) | Di, 14.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1213 ,- € | zum Angebot |
| Brüssel (B) | Fr, 24.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1216 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Di, 14.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1218 ,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1222 ,- € | zum Angebot |
| München (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1222 ,- € | zum Angebot |
| Stuttgart (D) | So, 12.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1222 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Do, 16.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1232 ,- € | zum Angebot |
| Düsseldorf (D) | So, 19.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1235 ,- € | zum Angebot |
| Frankfurt (D) | Di, 21.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1236 ,- € | zum Angebot |
| München (D) | Di, 14.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Pauschal | 1245 ,- € | zum Angebot |
| Berlin-Tegel (D) | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1245 ,- € | zum Angebot |
| Hamburg (D) | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1245 ,- € | zum Angebot |
| Nürnberg (D) | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1245 ,- € | zum Angebot |
| Stuttgart (D) | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1245 ,- € | zum Angebot |
| Amsterdam (NL) | Di, 14.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Pauschal | 1249 ,- € | zum Angebot |
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 10.09.2010 | Fr, 17.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 11.09.2010 | Sa, 18.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| So, 12.09.2010 | So, 19.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 13.09.2010 | Mo, 20.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Di, 14.09.2010 | Di, 21.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 15.09.2010 | Mi, 22.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Do, 16.09.2010 | Do, 23.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 17.09.2010 | Fr, 24.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 18.09.2010 | Sa, 25.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| So, 19.09.2010 | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 20.09.2010 | Mo, 27.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Di, 21.09.2010 | Di, 28.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 22.09.2010 | Mi, 29.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Do, 23.09.2010 | Do, 30.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 24.09.2010 | Fr, 01.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 25.09.2010 | Sa, 02.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| So, 26.09.2010 | So, 03.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 27.09.2010 | Mo, 04.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Di, 28.09.2010 | Di, 05.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 29.09.2010 | Mi, 06.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Do, 30.09.2010 | Do, 07.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 01.10.2010 | Fr, 08.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 378 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 10.09.2010 | Fr, 17.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 11.09.2010 | Sa, 18.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| So, 12.09.2010 | So, 19.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 13.09.2010 | Mo, 20.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Di, 14.09.2010 | Di, 21.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 15.09.2010 | Mi, 22.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Do, 16.09.2010 | Do, 23.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 17.09.2010 | Fr, 24.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 18.09.2010 | Sa, 25.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| So, 19.09.2010 | So, 26.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 20.09.2010 | Mo, 27.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Di, 21.09.2010 | Di, 28.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 22.09.2010 | Mi, 29.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Do, 23.09.2010 | Do, 30.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 24.09.2010 | Fr, 01.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 25.09.2010 | Sa, 02.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| So, 26.09.2010 | So, 03.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 27.09.2010 | Mo, 04.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Di, 28.09.2010 | Di, 05.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 29.09.2010 | Mi, 06.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Do, 30.09.2010 | Do, 07.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 01.10.2010 | Fr, 08.10.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 423 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 10.09.2010 | Fr, 17.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer DeLuxe/All Inklusive | Nur Hotel | 428 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 11.09.2010 | Sa, 18.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer DeLuxe/All Inklusive | Nur Hotel | 428 ,- € | zum Angebot |
| So, 12.09.2010 | So, 19.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer DeLuxe/All Inklusive | Nur Hotel | 428 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 13.09.2010 | Mo, 20.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer DeLuxe/All Inklusive | Nur Hotel | 428 ,- € | zum Angebot |
| Di, 14.09.2010 | Di, 21.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer DeLuxe/All Inklusive | Nur Hotel | 428 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 15.09.2010 | Mi, 22.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer DeLuxe/All Inklusive | Nur Hotel | 428 ,- € | zum Angebot |
Hotelbewertung für Sandos Caracol Beach Resort und Spa
bei 92 BewertungenDie letzte Einzelbewertung der Gäste
| Höchsttemperatur | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Tiefsttemperatur | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wassertemperatur | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
