Lage: Das Mittelklassehotel liegt direkt am weißen Sandstrand der Hotelzone von Cancun. Gegenüber dieser Hotelanlage befindet sich die Isla Mujeres und auf der anderen Strassenseite die Lagune Nichupté. Das Zentrum ist in ca. 20 Gehminuten zu erreichen. Die öffentlichen Verkehrsmittel liegen ca. 100 m vom Hotel entfernt. Zahlreiche Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten liegen in unmittelbarer Nähe des Hotels. Zum Flughafen sind es ca. 30 Minuten.
Unterbringung: Das 2003 renovierte Hotel verfügt über insgesamt 40 Zimmer, 12 davon in Bungalows. Die Gäste werden an einer 24-Stunden besetzten Rezeption begrüßt. Zur Ausstattung des Hotels gehören eine Wechselstube, eine tropische Gartenanlage mit Pavillon, ein Souvenirshop und eine Bar. Die klimatisierten Restaurants laden zum Schlemmen ein. Pkws können auf dem hoteleigenen Parkplatz abgestellt werden. Eine Autovermietung und ein Babysitterservice (auf Anfrage und gegen Gebühr) stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Zimmer- und Wäscheservice sowie die medizinische Betreuung vervollständigen das Angebot.
Unterbringung: Die im mexikanischen Stil zweckmässig eingerichteten Zimmer sind mit Bad/WC, Haartrockner, Telefon, Kabel-TV, zwei Doppelbetten oder einem Kingsize-Bett, Klimaanlage und einem Safe (gegen Gebühr) ausgestattet, teilweise Balkon oder Terrasse.
Verpflegung: Ohne Verpflegung oder mi All Inclusive buchbar. All Inclusive - Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform im Restaurant. Lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke von 10.00 bis 22.00 Uhr.
Sport/Unterhaltung: In der gepflegten Außenanlage befinden sich verschiedene Süßwasserpools sowie Liegestühle und Sonnenschirme. Zur Entspannung werden Massagen (gegen Gebühr) angeboten. Für Sportbegeisterte steht in der Nähe des Hotels ein Golfplatz zur Verfügung. Im Hotel oder am Strand können die Gäste Basketball oder Beachvolleyball spielen. Wassersportler können sich Wassersportgeräte ausleihen oder tauchen bzw. schnorcheln (teilweise gegen Gebühr). Ein leichtes Animationsprogramm steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Hotel Maya Caribe 

in Cancun (Cancun)
Hotelbeschreibung Maya Caribe
BLVD. KUKULCAN KM. 6 Z.H. MEXICO CANCUN Tel: 52-998-8494162
Reiseangebote für Hotel Maya Caribe
nur Hotel
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 177 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 178 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 401 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer/All Inklusive | Nur Hotel | 407 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 201 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 202 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 202 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | So, 15.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 202 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 202 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer/Ohne Verpflegung | Nur Hotel | 202 ,- € | zum Angebot |
| Höchsttemperatur | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 |
| Tiefsttemperatur | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Regentage | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Wassertemperatur | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 |
