Hotel Tropical Sol 

in Tigaki (Kos)
Hotelbeschreibung Tropical Sol
Ausstattung: Gepflegte Hotelanlage, bestehend aus Haupthaus und mehreren Nebengebäuden mit insgesamt 118 Zimmern. Als Einrichtungen stehen den Gästen im Haupthaus eine freundlich eingerichtete Empfangshalle mit Rezeption, Aufenthaltsraum mit TV-Ecke, Snackbar und Frühstücksraum zur Verfügung. In der Gartenanlage befindet sich der Swimmingpool mit Sonnenterrasse, Liegen und Sonnenschirme (im Preis inklusive), Poolbar. Für die kleinen Gäste stehen ein Kinderbecken und ein Spielplatz zur Verfügung.
Unterkunft: Die Doppelzimmer sind einfach eingerichtet und verfügen über Dusche oder Bad, Föhn, Telefon, Safe (gegen Gebühr), Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank auf Anfrage und gegen Gebühr und Balkon oder Terrasse.
Verpflegung: Mit Frühstück buchbar. Frühstück in Buffetform.
Sport/Unterhaltung: Gegen Gebühr diverse Wassersportmöglichkeiten am Strand (örtliche Anbieter). Verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten finden Sie in der Umgebung.
Sonderinformation:
Hinweis zu Low Cost Airlines (Flüge mit U2, 4U, FR, X3): Bitte beachten Sie, dass auf den meisten Flügen dieser Airlines keine Bord-Verpflegung inklusive ist. Im Regelfall können Sie beim Servicepersonal an Bord Getränke und Speisen erwerben.
Hinweis zur Gepäckbeförderung bei easyJet (U2) ab dem 01.Oktober 2007: Für die Beförderung von aufgegebenem Gepäck wird von easyJet eine Gebühr erhoben. Die Gebühr in Höhe von derzeit ca. 12 € pro Gepäckstück / pro Oneway Flug (Stand Februar 2008, Änderungen unter Vorbehalt) kann beim Check In am Flughafen gezahlt werden. Pro Person können dabei max. 20 kg Gepäck aufgegeben werden, darüber hinaus werden zusätzliche Gebühren für Übergepäck bis max. 32kg fällig.
Reiseangebote für Hotel Tropical Sol
Tipps zum Hotel
- familienfreundlich
- direkte Strandlage
- Sportangebot
- Wellness
- Kinderermäßigung
- Frühbucherrabatt
| Abflughafen | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|
| Anreisetag | Abreisetag | Dauer | Leistung | Art | Preis p.P. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 206 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Do, 12.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | So, 15.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 213 ,- € | zum Angebot |
| Do, 26.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 268 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| So, 15.08.2010 | So, 22.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 16.08.2010 | Mo, 23.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Di, 17.08.2010 | Di, 24.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 18.08.2010 | Mi, 25.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Do, 19.08.2010 | Do, 26.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 20.08.2010 | Fr, 27.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 21.08.2010 | Sa, 28.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| So, 22.08.2010 | So, 29.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 23.08.2010 | Mo, 30.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Di, 24.08.2010 | Di, 31.08.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Mi, 01.09.2010 | 7 Tage | Doppelzimmer Premium/Früstück | Nur Hotel | 275 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 25.08.2010 | Do, 02.09.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 234 ,- € | zum Angebot |
| Do, 05.08.2010 | Fr, 13.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 06.08.2010 | Sa, 14.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 07.08.2010 | So, 15.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| So, 08.08.2010 | Mo, 16.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Mo, 09.08.2010 | Di, 17.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Di, 10.08.2010 | Mi, 18.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Mi, 11.08.2010 | Do, 19.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Do, 12.08.2010 | Fr, 20.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Fr, 13.08.2010 | Sa, 21.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
| Sa, 14.08.2010 | So, 22.08.2010 | 8 Tage | Doppelzimmer Superior, Balkon/Früstück | Nur Hotel | 240 ,- € | zum Angebot |
Hotelbewertung für Tropical Sol
Die letzten zwei Einzelbewertungen der Gäste
| Höchsttemperatur | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 24 | 29 | 29 | 27 | 20 | 18 | 16 |
| Tiefsttemperatur | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| Sonnenstunden | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 |
| Regentage | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| Wassertemperatur | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
